- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 800万人民币 | 2022-08-03 | 存续 |
| 工商注册号 | 340103000507395 | 组织机构代码 | MA8PAM0M-9 | |
| 统一信用代码 | 91340103MA8PAM0M9F | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91340103MA8PAM0M9F | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2022-08-03至无固定期限 | 核准日期 | 2022-08-03 | |
| 登记机关 | 合肥市庐阳区市场监督管理局 | 英文名称 | Anhui Beixing Information Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 安徽省合肥市庐阳区青松路55号森林城D2地块2幢2204室 | |||
| 经营范围 |
一般项目:信息系统集成服务;网络与信息安全软件开发;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;软件销售;工业自动控制系统装置销售;办公设备销售;办公设备耗材销售;计算机软硬件及辅助设备零售;通信设备销售;网络设备销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
|
|||